Aujourd’hui, la machine à fabriquer du charbon de bois devient de plus en plus populaire en tant que méthode respectueuse de l’environnement pour produire du charbon de bois à partir de déchets de biomasse. Investir dans ce domaine est devenu une tendance dans l’industrie des énergies renouvelables et de la gestion des déchets. La machine à charbon de bois convertit la biomasse en charbon de bois de manière écologique. Le charbon de bois produit par une telle machine est de haute qualité et a une large gamme d’applications. Par conséquent, la machine de fabrication de charbon de bois à base de bois peut générer des revenus considérables pour les investisseurs du monde entier.
La machine de fabrication de charbon de bois à base de bois à vendre est un équipement spécialisé utilisé pour convertir le bois ou d’autres matériaux de biomasse en charbon de bois par le processus de pyrolyse. La pyrolyse est un processus de décomposition thermochimique. La biomasse est convertie en produits finaux utiles tels que le charbon de bois, le vinaigre de bois, le goudron, le gaz combustible, etc. en la chauffant dans un four à combustion en l’absence d’oxygène. Le charbon de bois de haute qualité peut être utilisé dans divers domaines. Ce type de machine est disponible en différentes tailles et capacités. Par conséquent, les clients peuvent choisir la machine la plus appropriée en fonction de leur situation réelle.
1. Alimentation et séchage: le bois et les autres biomasses sont introduits dans le réacteur via le système d’alimentation. La matière première est séchée pour éliminer l’humidité inutile.
2. Chauffage: En l’absence d’oxygène, les déchets de bois séchés sont chauffés à haute température par un four à combustion. À des températures élevées, la matière organique du bois est pyrolysée, libérant des produits gazeux et liquides. Au cours du processus de pyrolyse, les matières non volatiles de la fraction solide sont retenues sous forme de charbon de bois.
3. Collecte des gaz combustibles: les gaz combustibles produits lors du processus de pyrolyse sont collectés dans un système de collecte des gaz. Le gaz peut être utilisé comme source de combustible pour chauffer le réacteur de pyrolyse ou d’autres applications industrielles.
4. Contrôle des émissions: la machine est équipée d’une série de systèmes de contrôle des émissions pour garantir que les émissions du processus de pyrolyse sont conformes aux réglementations environnementales.
Cette machine présente des perspectives de développement prometteuses en raison de son potentiel pour produire de l’énergie durable et des produits à valeur ajoutée à partir de déchets de biomasse. Voici quelques raisons:
Demande croissante en énergie renouvelable: Avec la prise de conscience croissante des impacts négatifs des combustibles fossiles sur l’environnement et le climat, il y a une demande croissante en sources d’énergie renouvelables. Cette usine offre une solution durable pour la production d’énergie en convertissant les déchets de biomasse en charbon de bois, qui présente une forte demande sur le marché.
Demande croissante en produits durables: L’utilisation de produits durables est devenue une tendance mondiale, et cette usine offre une solution durable pour la production de produits tels que le charbon de bois, le vinaigre de bois, le goudron et le gaz combustible. Tous ces produits peuvent générer de bons bénéfices économiques.
Politiques et réglementations gouvernementales: Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques et réglementations pour soutenir le développement des énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La machine de charbon de bois à base de bois à base de bois s’inscrit bien dans ces politiques et réglementations, car elle réduit les déchets, favorise la production d’énergie renouvelable et contribue à la protection de l’environnement.
Modèle | BST-50 Norme | BST-50S LM | BST-50S HM | BST-50S MAX | BST-06 Norme | BST-06MAX |
Time to Market | 2015 | 2022 | 2022 | 2022 | 2025 | 2025 |
Mode de fonctionnement | Continu | Continu | Continu | Continu | Continu | Continu |
Application | Échelle commerciale | Échelle commerciale | Échelle commerciale | Échelle commerciale | Contrôle de qualité | Contrôle de qualité |
Système de dépoussiérage | Standard | Avancé | Avancé | Avancé | Standard | Avancé |
Capacité d'alimentation | 10-15m³ / h | 10-15m³ / h | 10-15m³ / h | 10-15m³ / h | 100-300KG / H | 100-300KG / H |
Température de décharge du biochar | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ | 45 ℃ |
Modèle d'authentification Puro.earth | × | √ | √ | √ | × | × |
Température maximale de pyrolyse | 650 ℃ | 650 ℃ | 650 ℃ | 850 ℃ | 650 ℃ | |
Durée de vie | 5-8 ans | 5-8 ans | 5-8 ans | 8-10 ans | 5-8 ans | |
Durée de fonctionnement annuelle | 7200 heures | 7200 heures | 7200 heures | 7200 heures | 8000 heures | |
Surface de terrain requise (L*l*H*m) | 35m × 15m × 8m | 65m × 15m × 8m | 65m × 15m × 8m | 65m × 15m × 8m | 25m * 18m * 6m | 25 m × 18 m × 6 m |
Puissance totale (KW) | 201.25 kW | 453.35 kW | 505.35 kW | 505.35 kW | 129.79 | 162.79 |
Méthode de refroidissement | Recyclage de l'eau de refroidissement | Refroidisseur industriel | Refroidisseur industriel | Refroidisseur industriel | Recyclage de l'eau de refroidissement | Refroidisseur industriel |
Période d'installation (jours calendaires) | 50 | 70 | 70 | 70 | 45 | 50 |
machine à biochar
Charcoal Making Machine
machine à biochar
machine à biochar
machine à biochar
Retour sur investissement du projet de carbonisation du bambou BST-50 en Inde | ||||||||
Nom du projet | BST-50 Carbonisation du bambou | |||||||
Introduction | Selon les données du marché indien, le rapport sur le retour sur investissement estimé, les différentes dépenses sont les suivantes : | |||||||
Item | Détail | Unité | Prix unitaire/USD | Quantité | Montant/USD | Montant total | Remarque | |
Coût d'investissement fixe | Equipement | BST-50 | Set | 250000.00 | 1.00 | 250000 | ||
Transport | De la Chine à Mumbai | Set | 63000.00 | 1.00 | 63000 | |||
Du port de Djibouti au site | Set | 9000.00 | 1.00 | 9000 | ||||
Taxe douanière | 28% | Set | 70000 | 1.00 | 70000 | |||
Installation | Salaire du technicien Beston | Day | 350.00 | 50.00 | 17500 | |||
Billets d'avion aller-retour | Ea | 3200.00 | 2.00 | 6400 | ||||
Visa | Ea | 100.00 | 1.00 | 100 | ||||
Soudeur local | Day | 13.00 | 100.00 | 1300 | 2 soudeurs sont nécessaires | |||
Plombier local | Day | 13.00 | 100.00 | 1300 | 2 plombiers sont nécessaires | |||
Électricien local | Day | 13.00 | 100.00 | 1300 | 2 électriciens sont nécessaires | |||
Main d'œuvre locale | Day | 8.00 | 200.00 | 1600 | 4 ouvriers sont nécessaires | |||
Grue, chariot élévateur, etc. | Day | 18.00 | 30.00 | 540 | ||||
Matériel | Matériel d'installation prêt | Set | 1500.00 | 1.00 | 1500 | Fondations, tuyaux, etc. | ||
Licence | Ea | 1500.00 | 1.00 | 1500 | Environnement, lutte contre l'incendie, etc. | |||
Atelier | 1000 | ㎡ | 16.00 | 500.00 | 8000 | 8 ans | ||
433040 | ||||||||
Coût d'exploitation | Matières premières | Bambou | Ton | 52.00 | 150.00 | 7800 | ||
Eau | / | m³ | 0.32 | 3.00 | 0.96 | |||
Electricité | / | KWH | 0.08 | 6014.00 | 481.12 | |||
Carburant | Gaz naturel | Litre | 0.37 | 270.00 | 99.9 | |||
Main d'œuvre | / | People | 2.00 | 5.00 | 10 | |||
Entretien et maintenance | / | Day | 20.00 | 1.00 | 20 | |||
Amortissement | 8 years | Day | 180.43333333333 | 1.00 | 180.43333333333 | |||
Impôts | 5% | Day | 50.00 | 36.00 | 1800 | |||
10392.413333333 | ||||||||
Prix des produits finis | Biochar | 30% | Ton | 462 | 36 | 16632 | 30% of input | |
Vinaigre de bois | 8% | Ton | / | / | / | 8% of input | ||
Huile de goudron | 4% | Ton | / | / | / | 4% of input | ||
16632 | ||||||||
Revenu journalier | 6239.5866666667 | |||||||
Revenu mensuel | Jour ouvrable | Day | 25 | 155989.66666667 | ||||
Revenu annuel | Jour ouvrable | Day | 300 | 1871876 |
Si vous disposez de suffisamment de bois ou de ressources en biomasse, nous vous invitons à investir dans notre usine de charbon de bois à base de bois à base de bois. Notre équipe technique professionnelle vous fournira la solution de pyrolyse du bois la plus adaptée à vos besoins. Si vous souhaitez démarrer votre propre entreprise de production de charbon de bois à base de bois, veuillez nous contacter pour plus de détails!